みなさん、こんにちは!
6月もあっという間に終わりそう・・・そしてもうすぐ給料日💕
家計簿を見ながら月予算の見直しをすると、なんと月の生活費が12万円になりました😂
反省点もふまえながらご紹介します▽

書き換えやすい付箋予算表がやはり楽なので、続けています。
生活費一覧▽(★は生活費、あとは貯金枠)
項目 | 予算(円) | 理由 |
★家賃 | 40000 | 更新費の積み立ても込みで、毎月少し多めに口座に残しています。 |
★電気 | 5000 | 3000円くらいの月もありますが、クーラーなど生活を快適にするために少し余裕を持って予算分け。 |
★ガス | 8000 | ガス会社が変わって値下がりしました🤗でも、節約しすぎもストレスになるので1000円程余裕を持たせています。 |
★水道 | 2000 | 最近は洗濯物が夏なのでかさばらず、節水できているので予算ダウン。 |
★通信費 | 7000 | 変化なし。楽天モバイルとポケットWi-Fiを利用しています。 |
★やりくり費 | 23000 | 試しに減額してみたら、我が家はこの額で十分でした😊 |
★主人・お小遣い | 30000 | 今回、光熱費等の予算が下がりお小遣いの値上げを打診しましたが「足りてる~」とのことでした。やりくりしてくれて感謝です。 |
★妻・お小遣い | 5000 | 足りているのでそのまま。やりくり極めます! |
もしも貯金 | 残り全額 | 一番力を入れている「生活防衛費200万円」を目指しています。 |
子供貯金 | 10000 | 変化なく、順調に積み立てています。 |
特別費積み立て | 7000 | やりくり費減額分を特別費積み立てに充てます。ボーナスだけをあてにして、予算を組むのはやはり危険なので少しずつ改善予定です。 |
7月が今から楽しみです😁
もしも貯金いくらできるかな~?